コント職人ナンバー1を決定する人気番組「キングオブオント」ですが、2019年で12回目を迎えることになりました。
毎年色々なコント職人が出てきますが、ここでは過去歴代王者と決勝進出したグループの結果順位と点数を振り返っていきます。
最近テレビでみないなあとという方から、メチャクチャ売れっ子になった方まで様々ですね。
【関連記事】キングオブコント2019決勝進出10組と優勝者予想してみた!
キングオブコント歴代王者(優勝者)
キングオブコント歴代王者です。
なんだか最近はテレビではむなくなった懐かしい顔ぶれの人もいますね。
回数 | 年度 | 王者(優勝者) |
第1回 | 2008年 | バッファロー吾郎 |
第2回 | 2009年 | 東京03 |
第3回 | 2010年 | キングオブコメディ |
第4回 | 2011年 | ロバート |
第5回 | 2012年 | バイきんぐ |
第6回 | 2013年 | かもめんたる |
第7回 | 2014年 | シゾンヌ |
第8回 | 2015年 | コロコロチキチキペッパーズ |
第9回 | 2016年 | ライス |
第10回 | 2017年 | かまいたち |
第11回 | 2018年 | ハナコ |
キングオブコント過去の決勝戦結果まとめ
目次
キングオブコント2008年決勝戦順位と点数
第1回(2008年)のファイナリストはこちら。
- バナナマン
- ロバート
- バッファロー吾郎
- チョコレートプラネット
- ザ・ギース
- 天竺鼠
- TKO
- 2700
決勝戦の結果
グループ名 | 結果 | 得票数 | 投票者(自身含みます) |
バッファロー吾郎 | 優勝 | 5票 | ①バッファロー吾郎、②TKO、③天竺鼠、④チョコレートプラネット、⑤ロバート |
バナナマン | 準優勝 | 2票 | ①バナナマン、②ザ・ギース |
キングオブコント2009年決勝戦順位と点数
第2回(2009年)の決勝進出グループの順位と点数結果はこちら。
順位 | グループ名 | 1stステージ得点 | 2ndステージ得点 | 合計得点 |
1 | 東京03 | 835点 | 953点 | 1788点 |
2 | サンドウィッチマン | 878点 | 865点 | 1743点 |
3 | しずる | 820点 | 831点 | 1651点 |
4 | インパルス | 767点 | 868点 | 1635点 |
5 | モンスターエンジン | 771点 | 855点 | 1626点 |
6 | ロッチ | 807点 | 804点 | 1611点 |
7 | 天竺鼠 | 723点 | 829点 | 1552点 |
8 | ジャルジャル | 734点 | 805点 | 1539点 |
東京03の公式動画です。
キングオブコント2010年決勝戦順位と点数
第3回(2010年)の決勝進出グループの順位と点数結果はこちら。
順位 | グループ名 | 1stステージ得点 | 2ndステージ得点 | 合計得点 |
1 | キングオブコメディ | 908点 | 928点 | 1836点 |
2 | ピース | 827点 | 942点 | 1769点 |
3 | TKO | 820点 | 916点 | 1736点 |
4 | ジャルジャル | 829点 | 898点 | 1727点 |
5 | ラバーガール | 864点 | 830点 | 1694点 |
6 | しずる | 898点 | 772点 | 1670点 |
7 | ロッチ | 826点 | 781点 | 1607点 |
8 | エレキコミック | 727点 | 720点 | 1447点 |
キングオブコント2011年決勝戦順位と点数
第4回(2011年)の決勝進出グループの順位と点数結果はこちら。
順位 | グループ名 | 1stステージ得点 | 2ndステージ得点 | 合計得点 |
1 | ロバート | 942点 | 934点 | 1876点 |
2 | 2700 | 884点 | 925点 | 1809点 |
3 | モンスターエンジン | 843点 | 919点 | 1762点 |
4 | インパルス | 815点 | 881点 | 1696点 |
5 | 鬼ヶ島 | 874点 | 805点 | 1679点 |
6 | TKO | 757点 | 877点 | 1634点 |
7 | ラブレターズ | 790点 | 798点 | 1588点 |
8 | トップリード | 750点 | 765点 | 1515点 |
キングオブコント2012年決勝戦順位と点数
第5回(2012年)の決勝進出グループの順位と点数結果はこちら。
順位 | グループ名 | 1stステージ得点 | 2ndステージ得点 | 合計得点 |
1 | バイきんぐ | 967点 | 974点 | 1941点 |
2 | さらば青春の光 | 862点 | 945点 | 1807点 |
3 | かもめんたる | 883点 | 907点 | 1790点 |
4 | しずる | 913点 | 875点 | 1788点 |
5 | うしろシティ | 843点 | 837点 | 1680点 |
6 | 夜ふかしの会 | 778点 | 717点 | 1495点 |
7 | 銀シャリ | 754点 | 732点 | 1486点 |
8 | トップリード | 711点 | 683点 | 1394点 |
キングオブコント2013年決勝戦順位と点数
第6回(2013年)の決勝進出グループの順位と点数結果はこちら。
順位 | グループ名 | 1stステージ得点 | 2ndステージ得点 | 合計得点 |
1 | かもめんたる | 923点 | 982点 | 1905点 |
2 | 鬼ヶ島 | 904点 | 950点 | 1854点 |
3 | 天竺鼠 | 879点 | 946点 | 1825点 |
4 | さらば青春の光 | 899点 | 847点 | 1746点 |
5 | TKO | 896点 | 808点 | 1704点 |
6 | ジグザグジギー | 825点 | 819点 | 1644点 |
7 | アルコ&ピース | 831点 | 808点 | 1639点 |
8 | うしろシティ | 773点 | 814点 | 1587点 |
キングオブコント2014年決勝戦順位と点数
第7回(2014年)の決勝進出グループの順位と点数結果はこちら。
この年は、1回戦は1対1の直接対決で2回戦は勝ち抜き方式で実施された。
優勝はシソンヌ
キングオブコント2015年決勝戦順位と点数
第8回(2015年)の決勝進出グループの順位と点数結果はこちら。
順位 | グループ名 | 1stステージ得点 | 2ndステージ得点 | 合計得点 |
1 | コロコロチキチキペッパーズ | 468点 | 465点 | 933点 |
2 | バンビーノ | 455点 | 471点 | 926点 |
3 | ロッチ | 478点 | 429点 | 907点 |
4 | ジャングルポケット | 445点 | 451点 | 896点 |
5 | 藤崎マーケット | 451点 | 442点 | 893点 |
6 | アキナ | 437点 | – | 437点 |
7 | ザ・ギース | 428点 | – | 428点 |
8 | うしろシティ | 424点 | – | 424点 |
9 | さらば青春の光 | 419点 | – | 419点 |
キングオブコント2016年決勝戦順位と点数
第9回(2016年)の決勝進出グループの順位と点数結果はこちら。
順位 | グループ名 | 1stステージ得点 | 2ndステージ得点 | 合計得点 |
1 | ライス | 466点 | 470点 | 936点 |
2 | ジャングルポケット | 466点 | 464点 | 930点 |
3 | かまいたち | 458点 | 456点 | 914点 |
4 | タイムマシーン3号 | 445点 | 448点 | 893点 |
5 | かもめんたる | 444点 | 439点 | 883点 |
6 | しずる | 443点 | – | 443点 |
7 | ジグザグジギー | 433点 | – | 433点 |
8 | だーりんず | 431点 | – | 431点 |
9 | ななまがり | 430点 | – | 430点 |
10 | ラブレターズ | 424点 | – | 424点 |
キングオブコント2017年決勝戦順位と点数
第10回(2017年)の決勝進出グループの順位と点数結果はこちら。
順位 | グループ名 | 1stステージ得点 | 2ndステージ得点 | 合計得点 |
1 | かまいたち | 464点 | 478点 | 942点 |
2 | にゃんこスター | 466点 | 462点 | 928点 |
3 | さらば青春の光 | 455点 | 467点 | 922点 |
4 | ジャングルポケット | 452点 | 458点 | 910点 |
5 | アンガールズ | 452点 | 452点 | 904点 |
6 | わらふぢなるお | 434点 | – | 434点 |
7 | アキナ | 432点 | – | 432点 |
8 | ゾフィー | 422点 | – | 422点 |
9 | パーパー | 421点 | – | 421点 |
10 | GAG少年楽団 | 419点 | – | 419点 |
キングオブコント2018年決勝戦順位と点数
第11回(2018年)の決勝進出グループの順位と点数結果はこちら。
順位 | グループ名 | 1stステージ得点 | 2ndステージ得点 | 合計得点 |
1 | ハナコ | 464点 | 472点 | 936点 |
2 | わらふぢなるお | 468点 | 454点 | 922点 |
3 | チョコレートプラネット | 478点 | 440点 | 918点 |
4 | さらば青春の光 | 463点 | – | 463点 |
5 | ロビンフット | 462点 | – | 462点 |
6 | ザ・ギース | 458点 | – | 458点 |
7 | マヂカルラブリー | 443点 | – | 443点 |
8 | だーりんず | 437点 | – | 437点 |
9 | やさしいズ | 419点 | – | 419点 |
キングオブコント2019年決勝戦順位と点数
第12回(2019年)の決勝進出グループの順位と点数結果はこちら。
こちらは2019年9月21日結果出次第追記していきます。
まとめ
キングオブコントの歴代王者について振り返ってみました。
さらに、各回の決勝進出者の順位や結果についても振り返りました。
キングオブコントも歴史を感じるようになりました。
懐かしい顔ぶれや、あれっ?いま何しているのだろうと思う芸人さんもいますね。